2 260 000 Тг.
КОНФИГУРАЦИЯ | ||||
Технология создания изображения | Монохромная лазерная | |||
Стандартные функции | Копирование/Печать/Сканирование | |||
Дополнительные функции | Факс | |||
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
Память (станд/макс), Mб | 1000/2000 | |||
Процессор, Мгц | 1200 | |||
Интерфейсы | Ethernet 10/100/1000 Base T, IEEE802.5 (Token Ring) [через адаптер], Wireless Ethernet (IEEE802.11a/b/g) [через адаптеры сторонних производителей], печать через USB | |||
Встроенный жесткий диск | 80 | |||
Дисплей | Цветной цифровой | |||
Поддерживаемые операционные системы | Microsoft Windows, XP, Vista, Windows 7, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Novell NetWare 5.x, 6.x and Open Enterprise Server, Mac OS 10.4, 10.5, 10.6, Solaris 8, 9, 10, SPARC, Solaris 10x86, HP UX 11iv2, IBM AIX 5 v5.3, Linux Fedora Core 1-9, RedHat Enterprise Linux 4, openSUSE 10/11 | |||
Габариты (д х ш x в),мм (без дополнительных опций) | 1290 х 645 х 1147 | |||
Вес, кг | 124 | |||
РАБОТА С МАТЕРИАЛАМИ | ||||
Плотность материала, г/кв.м | 60 - 216 | |||
Форматы печатных носителей | A6 -A3 | |||
Емкость лотков подачи бумаги (стд/макс), листов | 4700 / 8700 | |||
Емкость опциональных лотков подачи бумаги, листов | 4000 (A4) | |||
Емкость выходного лотка, листов | мин. 300 | |||
Наличие автоподатчика | Стандартно | |||
Емкость автоподатчика бумаги | 100 | |||
Двусторонняя печать | Стандартно | |||
ФИНИШНЫЕ ФУНКЦИИ | ||||
Степлирование | опция | |||
Брошюровка | опция | |||
Перфорация | опция | |||
Фальцовка | опция | |||
ПЕЧАТЬ | ||||
Скорость печати моно A4, стр/мин | 55 | |||
Скорость печати моно А3, стр/мин | 31 | |||
Время выхода первого отпечатка, моно, сек | 3,4 | |||
Разрешение печати | 1200 х 1200 | |||
Язык описания страниц | PCL 6/PCL 5e, Эмуляция PostScript 3, TIFF (6.0 Old JPEG и New JPEG), TIFF расширенные возможности факса (TIFF-FX), PDF, LCDS, SCS, XES и IPDS посредством преобразователей третьих производителей | |||
Специальные режимы печати | Отложенная печать; Безопасная печать; Пробный комплект; Сохранение задач печати; Одновременная растровая обработка изображений; Программирование операций; Обработка и передача очереди; Двунаправленные драйверы печати; Программирование страниц-исключений; Печать вкладок; Встроенный веб-сервер для удаленного управления/мониторинга/настройки; Мониторинг задач непосредственно с устройства и ПК. | |||
КОПИРОВАНИЕ | ||||
Скорость копирования моно А4, стр/мин | 55 | |||
Скорость копирования моно А3, стр/мин | 31 | |||
Разрешение копирования, точек на дюйм | 600 x 600 x 8 bit / 4800 x 600 dpi (интерполяция) | |||
Время выхода первого отпечатка, моно, сек | 3,4 | |||
Тиражирование копий | 9999 | |||
Масштабирование, % | 25-400% | |||
Специальные режимы копирования |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Xerox |
Тип устройства | МФУ |
Формат бумаги | А3 |
Дополнительные характеристики | |
Наличие факса | Опционально |
Скорость печати моно A4, стр/мин | 55 |
Скорость печати цвет A4, стр/мин | Нет |
Наличие автоподатчика | Да |
Скорость печати цвет A3, стр/мин | Нет |
Руководство пользователя | - |
Двусторонняя печать | Стандартно |
Скорость печати моно A3, стр/мин | 31 |
Скорость сканирования А4, чб/цв, стр. в минуту | - |